McLaren Mercedes i Hamilton nastavili dominaciju

Petak, 23. ožujka 2012. 09:48 Napisao/la  Ivan Milatić

Lewis Hamilton i McLaren Mercedes nastavili su gdje su stali proteklog vikenda u Australiji, na vrhu poretka

Lewis Hamilton i McLaren Mercedes nastavili su gdje su stali proteklog vikenda u Australiji, na vrhu poretka. Na oba slobodna treninga Hamilton je ostvario najbrže vrijeme i ostavio dojam da je sve moglo biti još i uvjerljivije i da mu je ostajalo rezerve. Iako je bila najavljena kiša, vremena krugova su počela ozbiljnije padati tek nakon prvih pola sata treninga prvoga slobodnog. Do kraja treninga Lewis Hamilton je ostvario najbrže vrijeme od 1:38.021, čak pola sekunde ispred najbližeg pratitelja, Sebastiana Vettela.Nico Rosberg i Michael Schumacher su zauzeli treće i četvrto mjesto dok je Romain Grosjean još jednom potvrdio odličnu formu petim mjestom. Jenson Button je odvozio tek 15 krugova zbog problema s curenjem ulja dok je HRT nastavio u revijalnom tonu, Narain Karthikeyan parkirao se pored staze zbog problema s mjenjačem.

Na drugom slobodnom treningu McLarenov vozač bio je tri i pol desetinke sekunde brži od Mercedesa Michaela Schumachera. Njihovi momčadski kolege, Jenson Button i Nico Rosberg, trećim i četvrtim mjestom potvrđuju odličnu formu McLarena i Mercedesa. Sebatian Vettel bio je tek deseti, dok je Mark Webber trening završio na sedmom mjestu. Kiša je opet jutros prijetila, ali se te prijetnje nisu obistinile, bilo je suho, a temperatura staze dosezala je 45°C. Trening je prošao bez značajnih incidenata, a svoje izlete sa staze imali su Paul di Resta, oba vozača HRT-a, Michael Schumacher i Lewis Hamilton. Kamui Kobayashi proveo je većinu treninga u boksu zbog problema s mjenjačem.
Treći slobodni trening vozi se u subotu u 6 sati ujutro po hrvatskom vremenu dok kvalifikacije startaju tri sata kasnije.

Rezultati prvog slobodnog treninga za VN Malezije:
1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m38.021s            19
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m38.535s  + 0.514   21
 3.  Nico Rosberg          Mercedes               1m38.813s  + 0.792   21
 4.  Michael Schumacher    Mercedes               1m38.826s  + 0.805   19
 5.  Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m38.919s  + 0.898   17
 6.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m39.092s  + 1.071   20
 7.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m39.128s  + 1.107   22
 8.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m39.298s  + 1.277   23
 9.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m39.323s  + 1.302   15
10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m39.440s  + 1.419   19
11.  Valterri Bottas       Williams-Renault       1m39.724s  + 1.703   23
12.  Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m39.783s  + 1.762   23
13.  Felipe Massa          Ferrari                1m39.896s  + 1.875   16
14.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m39.910s  + 1.889   21
15.  Fernando Alonso       Ferrari                1m39.980s  + 1.959   23
16.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m40.099s  + 2.078   23
17.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault       1m40.247s  + 2.226   19
18.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m40.469s  + 2.448   23
19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault       1m40.857s  + 2.836   25
20.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m41.085s  + 3.064   23
21.  Timo Glock            Marussia-Cosworth      1m43.170s  + 5.149   18
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth      1m44.580s  + 6.559   14
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m45.360s  + 7.339    8
24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth           1m45.528s  + 7.507   18

Rezultati drugog slobodnog treninga za VN Malezije
 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m38.172             28
 2.  Michael Schumacher    Mercedes              1m38.533s  + 0.361   34
 3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m38.535s  + 0.363   29
 4.  Nico Rosberg          Mercedes              1m38.696s  + 0.524   34
 5.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m38.853s  + 0.681   33
 6.  Fernando Alonso       Ferrari               1m38.891s  + 0.719   27
 7.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m39.133s  + 0.961   29
 8.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m39.297s  + 1.125   33
 9.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m39.311s  + 1.139   22
10.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m39.402s  + 1.230   25
11.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m39.444s  + 1.272   35
12.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m39.464s  + 1.292   26
13.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m39.625s  + 1.453   20
14.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m39.687s  + 1.515   16
15.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m39.696s  + 1.524   29
16.  Felipe Massa          Ferrari               1m40.271s  + 2.099   27
17.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m40.678s  + 2.506   34
18.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m40.947s  + 2.775   33
19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m41.464s  + 3.292   25
20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m41.681s  + 3.509   20
21.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m42.594s  + 4.422   18
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m42.874s  + 4.702   24
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m43.658s  + 5.486   18

Koristimo kolačiće
Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad stranice, dok nam drugi pomažu poboljšati ovu stranicu i korisničko iskustvo (kolačići za praćenje). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcije stranice.