KPA Kostrena organizirao eko-akciju i 1. kolo kupa Hrvatske u daljinskom plivanju perajama

Nedjelja, 21. lipnja 2020. 10:51 Napisao/la  SC
KPA Kostrena organizirao eko-akciju i 1. kolo kupa Hrvatske u daljinskom plivanju perajama

Gotovo 200 sudionika iz brojnih udruga i klubova sudjelovalo je u 26. akciji čišćenja podmorja “Eko Kostrena 2020.”, u organizaciji KPA Kostrena.

Prikupljeno je 10 kubika otpada iz podmorja i obližnjih zelenih površina u obalnom pojasu.

Akcija se održava pod pokroviteljstvom Općine Kostrena.

Nakon akcije čišćenja održano je i 1. kolo kupa Hrvatske u daljinskom plivanju perajama na 1000 i 3000 metara u kojem je sudjelovalo 89 plivačica i plivača iz 9 hrvatskih klubova.

Evo rezultata:

1.Kolo kupa RH u DPP          
MUŠKI NA 3000 m            
20.06.2020., KOSTRENA          
               
APSOLUTNO MUŠKI 3000 m          
               
POREDAK ST.BR. VRIJEME IME I PREZIME KLUB SPOL GOD. KAT.
1 28 33:03 VID STIPKOVIĆ RK NEV M 2000 A
2 77 33:42 ROBERT ČUPEV ULJANIK M 1976 A
3 11 36:27 LUKA BOHAČ MLADOST M 2004. B
4 53 37:43 MIHAEL ŠESTAK ŠOD M 2002 A
5 86 38:23 LOVRO DODIK DUBRAVA M 2001 A
6 84 38:57 FILIP ĐURIĆ DUBRAVA M 2001 A
7 15 39:25 LEAN OSMANOVIĆ MLADOST M 2004. B
8 66 39:37 PATRICK LIKER SRD VIŠEVICA M 2004 B
9 30 39:39 NIKOLA SUŠANJ RK NEV M 2006 C
10 87 39:41 TONI DRAGOJA DUBRAVA M 2004 B
11 65 39:58 DAVORIN TOMAC SRD VIŠEVICA M 1971 V
12 85 41:27 JAN KULJAK DUBRAVA M 2001 A
13 41 42:11 IVAN PUPAVAC RK NEV M 2004 B
14 83 43:30 KARLO GAVRANOVIĆ RONILAČKI KLUB SISAK M 1999 A
15 34 46:34 ROLAND ZANAZE RK NEV M 2005 C
16 6 48:38 LEON  SITAR KOSTRENA M 2004 B
17 3 48:42 RENE  FILIPOVIĆ KOSTRENA M 2003 B
18 36 48:50 FILIP TERZIĆ RK NEV M 2003 B
19 54 49:50 LEO BRADIĆ ŠOD M 2006 C
20 75 52:00 SILVIO HLAČA SRD VIŠEVICA M 1980 V
21 2 53:40 DORIAN PALINIĆ KOSTRENA M 2001 A
22 1 54:01 HRVOJE SEDLAR KOSTRENA M 1996 A
23 89 54:11 MARIN PEKICA ULJANIK M 1988 A
24 7 54:42 ANDRE MEDIĆ KOSTRENA M 2007 D
25 8 54:49 JOSIP BILIĆ KOSTRENA M 1955 V
26 5 56:00 FRANO GUDELJ KOSTRENA M 2004 B
27 55 01:02:48 DAMJAN KOŠTARIĆ ŠOD M 2006 C
               
KATEGORIJA B, C i D - MUŠKI 3000 m        
               
POREDAK ST.BR. VRIJEME IME I PREZIME KLUB SPOL GOD. KAT.
1 11 36:27 LUKA BOHAČ MLADOST M 2004. B
2 15 39:25 LEAN OSMANOVIĆ MLADOST M 2004. B
3 66 39:37 PATRICK LIKER SRD VIŠEVICA M 2004 B
4 30 39:39 NIKOLA SUŠANJ RK NEV M 2006 C
5 87 39:41 TONI DRAGOJA DUBRAVA M 2004 B
6 41 42:11 IVAN PUPAVAC RK NEV M 2004 B
7 34 46:34 ROLAND ZANAZE RK NEV M 2005 C
8 6 48:38 LEON  SITAR KOSTRENA M 2004 B
9 3 48:42 RENE  FILIPOVIĆ KOSTRENA M 2003 B
10 36 48:50 FILIP TERZIĆ RK NEV M 2003 B
11 54 49:50 LEO BRADIĆ ŠOD M 2006 C
12 7 54:42 ANDRE MEDIĆ KOSTRENA M 2007 D
13 5 56:00 FRANO GUDELJ KOSTRENA M 2004 B
14 55 01:02:48 DAMJAN KOŠTARIĆ ŠOD M 2006 C
               
KATEGORIJA C  i D- MUŠKI 3000 m          
               
POREDAK ST.BR. VRIJEME IME I PREZIME KLUB SPOL GOD. KAT.
1 30 39:39 NIKOLA SUŠANJ RK NEV M 2006 C
2 34 46:34 ROLAND ZANAZE RK NEV M 2005 C
3 54 49:50 LEO BRADIĆ ŠOD M 2006 C
4 7 54:42 ANDRE MEDIĆ KOSTRENA M 2007 D
5 55 01:02:48 DAMJAN KOŠTARIĆ ŠOD M 2006 C
               
KATEGORIJA D  - MUŠKI 3000 m          
               
POREDAK ST.BR. VRIJEME IME I PREZIME KLUB SPOL GOD. KAT.
1 7 54:42 ANDRE MEDIĆ KOSTRENA M 2007 D
               
KATEGORIJA V  - MUŠKI 3000 m          
               
POREDAK ST.BR. VRIJEME IME I PREZIME KLUB SPOL GOD. KAT.
1 65 39:58 DAVORIN TOMAC SRD VIŠEVICA M 1971 V
2 75 52:00 SILVIO HLAČA SRD VIŠEVICA M 1980 V
3 8 54:49 JOSIP BILIĆ KOSTRENA M 1955 V
ŽENE NA 3000 m            
20.06.2020., KOSTRENA            
               
APSOLUTNO ŽENE 3000 m          
               
POREDAK ST.BR. VRIJEME IME I PREZIME KLUB SPOL GOD. KAT.
1 27 36:44 EMA IVETIĆ MLADOST Ž 2002. A
2 73 38:16 IRIS DESPOTOVIĆ SRD VIŠEVICA Ž 2002 A
3 69 39:12 PETRA TOMAC SRD VIŠEVICA Ž 2006 C
4 67 39:34 ANIKA KAUZLARIĆ SRD VIŠEVICA Ž 2005 C
5 51 39:42 TINA MARĆELJA RK NEV Ž 2005 C
6 42 42:21 MARA GOLOB RK NEV Ž 2004 B
7 40 43:09 HANNAH ŽIGANTO RK NEV Ž 2003 B
8 17 45:02 MARTINA PEKICA MLADOST Ž 2005. C
9 29 45:35 NEA STIPKOVIĆ RK NEV Ž 2003 B
10 43 48:37 ENI GUDELJ RK NEV Ž 2004 B
11 39 48:48 ANGELINA KRMPOTIĆ RK NEV Ž 2003 B
12 80 53:33 LANA PAVIŠIĆ RONILAČKI KLUB SISAK ž 2000 A
13 76 01:15:47 DUNJA MAČKIĆ-VANČINA SRD VIŠEVICA Ž 1971 V
               
KATEGORIJA B i C - ŽENE 3000 m          
               
POREDAK ST.BR. VRIJEME IME I PREZIME KLUB SPOL GOD. KAT.
1 69 39:12 PETRA TOMAC SRD VIŠEVICA Ž 2006 C
2 67 39:34 ANIKA KAUZLARIĆ SRD VIŠEVICA Ž 2005 C
3 51 39:42 TINA MARĆELJA RK NEV Ž 2005 C
4 42 42:21 MARA GOLOB RK NEV Ž 2004 B
5 40 43:09 HANNAH ŽIGANTO RK NEV Ž 2003 B
6 17 45:02 MARTINA PEKICA MLADOST Ž 2005. C
7 29 45:35 NEA STIPKOVIĆ RK NEV Ž 2003 B
8 43 48:37 ENI GUDELJ RK NEV Ž 2004 B
9 39 48:48 ANGELINA KRMPOTIĆ RK NEV Ž 2003 B
               
KATEGORIJA V - ŽENE 3000 m          
               
POREDAK ST.BR. VRIJEME IME I PREZIME KLUB SPOL GOD. KAT.
1 76 01:15:47 DUNJA MAČKIĆ-VANČINA SRD VIŠEVICA Ž 1971 V
1.Kolo kupa RH u DPP          
MUŠKI NA 1000 m            
20.06.2020., KOSTRENA          
               
APSOLUTNO MUŠKI 1000 m          
               
POREDAK ST.BR. VRIJEME IME I PREZIME KLUB SPOL GOD. KAT.
1 68 11:49 TIN MILOŠ SRD VIŠEVICA M 2007 D
2 56 12:55 TIN TREŠČEC ŠODERICA M 2009 E
3 72 13:05 LEO OREŠKOVIĆ SRD VIŠEVICA M 2008 D
4 45 13:35 JAKOV BUVAČ RK NEVERA M 2007 D
5 60 13:37 JAKOV BUHINJAK ŠODERICA M 2007 D
6 32 13:53 DENI LJUBIČIĆ RK NEVERA M 2008 D
7 13 14:33 LEON KOLAR MLADOST M 2008. D
8 14 14:35 MIHAEL BOTIĆ MLADOST M 2009. E
9 7 15:18 ANDRE MEDIĆ KOSTRENA M 2007 D
10 19 15:38 TONI PEKICA MLADOST M 2007. D
11 57 16:00 MARIN SABOL ŠODERICA M 2009 E
12 59 16:03 TRISTAN HORVAT ŠODERICA M 2007 D
13 58 16:04 PETAR KOLUDER ŠODERICA M 2010 E
14 48 16:13 VITO NJEGOVAN RK NEVERA M 2010 E
15 22 16:28 SEBASTIJAN HAJNC MLADOST M 2009. E
16 20 16:38 LUKA BERNOBIĆ MLADOST M 2010. E
17 71 17:18 FRAN ŽAGAR SRD VIŠEVICA M 2008 D
18 25 17:23 DAVID RELJANOVIĆ MLADOST M 2012. F
19 26 17:23 KARLO RELJANOVIĆ MLADOST M 2009. E
20 24 17:29 LUKA MEDIĆ MLADOST M 2011. F
21 12 17:47 LUCAS KOLAR MLADOST M 2011. F
22 35 17:51 SVEN OSOJKIĆ RK NEVERA M 2008 D
23 52 18:07 TOMISLAV TOPALOVIĆ RK NEVERA M 2011 F
24 38 19:26 TONY GLAVAZ RK NEVERA M 2009 E
25 78 19:52 LUKA KASALO ULJANIK M 2009 E
26 16 20:02 LEON ČUPEV MLADOST M 2014. F
27 61   VIKTOR LOVREKOVIĆ ŠODERICA M 2007 D
28 64   MARTIN PETRIĆ ŠODERICA M 2007 D
               
KATEGORIJA E i F - MUŠKI 1000 m          
               
POREDAK ST.BR. VRIJEME IME I PREZIME KLUB SPOL GOD. KAT.
1 56 12:55 TIN TREŠČEC ŠODERICA M 2009 E
2 14 14:35 MIHAEL BOTIĆ MLADOST M 2009. E
3 57 16:00 MARIN SABOL ŠODERICA M 2009 E
4 58 16:04 PETAR KOLUDER ŠODERICA M 2010 E
5 48 16:13 VITO NJEGOVAN RK NEVERA M 2010 E
6 22 16:28 SEBASTIJAN HAJNC MLADOST M 2009. E
7 20 16:38 LUKA BERNOBIĆ MLADOST M 2010. E
8 25 17:23 DAVID RELJANOVIĆ MLADOST M 2012. F
9 26 17:23 KARLO RELJANOVIĆ MLADOST M 2009. E
10 24 17:29 LUKA MEDIĆ MLADOST M 2011. F
11 12 17:47 LUCAS KOLAR MLADOST M 2011. F
12 52 18:07 TOMISLAV TOPALOVIĆ RK NEVERA M 2011 F
13 38 19:26 TONY GLAVAZ RK NEVERA M 2009 E
14 78 19:52 LUKA KASALO ULJANIK M 2009 E
15 16 20:02 LEON ČUPEV MLADOST M 2014. F
               
KATEGORIJA F - MUŠKI 1000 m          
               
POREDAK ST.BR. VRIJEME IME I PREZIME KLUB SPOL GOD. KAT.
1 25 17:23 DAVID RELJANOVIĆ MLADOST M 2012. F
2 24 17:29 LUKA MEDIĆ MLADOST M 2011. F
3 12 17:47 LUCAS KOLAR MLADOST M 2011. F
4 52 18:07 TOMISLAV TOPALOVIĆ RK NEVERA M 2011 F
5 16 20:02 LEON ČUPEV MLADOST M 2014. F
1.Kolo kupa RH u DPP          
ŽENE NA 1000 m            
20.06.2020., KOSTRENA          
               
APSOLUTNO ŽENE 1000 m          
               
POREDAK ST.BR. VRIJEME IME I PREZIME KLUB SPOL GOD. KAT.
1 9 12:07 BARBARA MATIKA MLADOST Ž 2009. E
2 33 12:48 LANA KRULJAC RK NEV Ž 2008 D
3 50 14:16 CYNTHIA SOŠIĆ RK NEV Ž 2008 D
4 63 14:37 PAULA RADOTOVIĆ ŠOD ž 2008 D
5 44 14:43 KATIJA ROMIĆ RK NEV Ž 2008 D
6 10 15:25 LANA RAČKI MLADOST Ž 2008. D
7 31 15:46 PETRA ROBOTIĆ RK NEV Ž 2011 F
8 74 15:55 PETRA VANČINA SRD VIŠEVICA Ž 2007 D
9 18 16:05 MERI BERNOBIĆ MLADOST Ž 2008. D
10 21 17:02 SARA SOLDO MLADOST Ž 2011. F
11 23 17:29 ANA MEDEN MLADOST Ž 2010. E
12 82 18:13 LEJLA RAĐENOVIĆ RONILAČKI KLUB SISAK Ž 2008 D
13 79 18:22 LENA ŽIVKOVIĆ ULJANIK Ž 2012 F
14 47 19:16 LORA NJEGOVAN RK NEV Ž 2012 F
15 46 22:12 IDA TOMMASINI RK NEV Ž 2010 E
  49   DUNJA SAVARIN RK NEV Ž 2008 D
  70   INA TOMAC SRD VIŠEVICA Ž 2012 F
               
KATEGORIJA E i F - ŽENE 1000 m          
               
POREDAK ST.BR. VRIJEME IME I PREZIME KLUB SPOL GOD. KAT.
1 9 12:07 BARBARA MATIKA MLADOST Ž 2009. E
2 31 15:46 PETRA ROBOTIĆ RK NEV Ž 2011 F
3 21 17:02 SARA SOLDO MLADOST Ž 2011. F
4 23 17:29 ANA MEDEN MLADOST Ž 2010. E
5 79 18:22 LENA ŽIVKOVIĆ ULJANIK Ž 2012 F
6 47 19:16 LORA NJEGOVAN RK NEV Ž 2012 F
7 46 22:12 IDA TOMMASINI RK NEV Ž 2010 E
               
KATEGORIJA F - ŽENE 1000 m          
               
POREDAK ST.BR. VRIJEME IME I PREZIME KLUB SPOL GOD. KAT.
1 31 15:46 PETRA ROBOTIĆ RK NEV Ž 2011 F
2 21 17:02 SARA SOLDO MLADOST Ž 2011. F
3 79 18:22 LENA ŽIVKOVIĆ ULJANIK Ž 2012 F
4 47 19:16 LORA NJEGOVAN RK NEV Ž 2012 F
Koristimo kolačiće
Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad stranice, dok nam drugi pomažu poboljšati ovu stranicu i korisničko iskustvo (kolačići za praćenje). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcije stranice.