Mlađi kadeti Primorja u finalu pobijedili Opatiju

Nedjelja, 14. srpnja 2019. 20:27 Napisao/la  SC
Mlađi kadeti Primorja u finalu pobijedili Opatiju

 

Mlađi kadeti Primorja EB pobjednici su desetog izdanja međunarodnog vaterpolskog turnira, koji se svake godine održava na plivalištu u Voloskom, a posvećen je prvom predsjedniku VK-a Opatija Krunoslavu Brguljanu.

Primorjaši su u uzbudljivom i neizvjesnom finalu, koje se zbog lošeg vremena odigralo na bazenu Kantrida, zasluženo slavili rezultatom 11:8 protiv domaćina turnira Opatije.

U utakmici za treće mjesto vaterpolisti Egera slavili su protiv KPK, peti je ukrajinski WPC Uzhgorod, šesti KOPE UVSE iz Budimpešte, na sedmo mjesto plasirala se Ljubljana Slovan pobjedivši u slovenskom derbiju momčad Kamnika, dok su posljednja dva mjesta zauzele ekipe Gyori VSE i Banja Luka.

Ukupno 25 utakmica u četiri dana korektno su odsudili Matej Blažić i Armando Kadirić kojima je u subotnjim utakmicama za plasman u dijeljenju pravde pomogao koparski međunarodni sudac Tomi Kavčič.

Za Opatijce su nastupili sljedeći igrači: Neo Bradetić, David Vičić, Nino Dešić, Dominik Kolak, Patrik Mandekić, Len Dujmić, Lucijan Dujmić, Marko Spes, Damjan Rubeša, Fran Pavlić, Vilim Kordiš, Artin Kurtiši, Viktor Šuša, Bartol Kolanović i Bože Galić predvođeni trenerom Danijelom Kancijanićem.

Rezultati turnira

1. kolo
Gyori VSE - VK Primorje EB 4:25 (0:9, 1:6, 1:5, 2:5)
ZF Eger - VK Opatija 5:10 (1:3, 0:2, 2:3, 2:2)
KPK - VD Kmanik 28:8 (7:3, 6:1, 8:2, 7:2)
VK Ljubljana Slovan - VK Banja Luka 15:3 (4:0, 3:2, 4:0, 4:1)

2. kolo
VK Primorje EB - KPK 17:10 (3:2, 5:2, 4:6, 5:0)
VK Opatija - VK Ljubljana Slovan 16:9 (3:1, 5:3, 3:1, 5:4)
KOPE UVSE - Gyori VSE 13:5 (3:3, 1:0, 5:0, 4:2)
WPC Uzghorod - ZF Eger 9:10 (3:3, 4:1, 0:2, 2:4)

3. kolo
KPK - KOPE UVSE 15:7 (2:0, 4:2, 4:1, 5:4)
VK Ljubljana Slovan - WPC Uzhgorod 6:12 (2:4, 0:4, 1:3, 3:1)
VD Kamnik - VK Primorje EB 13:30 (7:2, 1:13, 3:5, 2:10)
VK Banja Luka - VK Opatija 7: 6 (0:5, 4:2, 1:7, 2:2)

4. kolo
KOPE UVSE - VD Kamnik 17:12 (3:3, 5:1, 3:2, 6:6)
WPC Uzhgorod - VK Banja Luka 14:7 (6:2, 2:1, 4:1, 2:3)
Gyori VSE - KPK 10:11 (0:3, 3:4, 5:2, 2:2)
ZF Eger - VK Ljubljana Slovan 10:7 (3:1, 2:2, 4:2, 1:2)

5. kolo
VD Kamnik - Gyori VSE 14:11 (2:4, 2:2, 7:0, 3:5)
VK Banja Luka - ZF Eger 5:17 (0:4, 0:6, 3:3, 2:4)
VK Primorje EB - KOPE UVSE 18:9 (3:3, 5:2, 5:2, 5:2)
VK Opatija - WPC Uzhgorod 10:4 (4:0, 2:0, 3:1, 1:3)

Utakmice za plasman
9. mjesto Gyori VSE - VK Banja Luka 14:9 (5:3, 4:1, 4:2, 1:3)
7. mjesto VD Kamnik - VK Ljubljana Slovan 5:19 (0:2, 3:6, 1:8, 1:3)
5. mjesto KOPE UVSE - WPC Uzhgorod 6:17 (2:7, 0:4, 2:2, 2:4)
3. mjesto KPK - ZF Eger 6:14 (0:5, 1:1, 2:4, 3:4)
1. mjesto VK Primorje EB - VK Opatija 11:8 (3:2, 2:2, 4:3, 2:1)

Liga mladeži NS Rijeka

Koristimo kolačiće
Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad stranice, dok nam drugi pomažu poboljšati ovu stranicu i korisničko iskustvo (kolačići za praćenje). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcije stranice.